Aufbaulehrgang Elementarpädagogik
Der Weg für Fachschulabsolvent*innen zur Reife- und Diplomprüfung

Dauer: 3 Jahre | 6 Semester
Abschluss: Reife- und Diplomprüfung
- Berufsberechtigung für Kindergärten, Kindergruppen, Krippen etc.
- Studienberechtigung an Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen etc.
- Anschließende Zusatzausbildung für Horterziehung möglich
Voraussetzungen für die Aufnahme:
Positiver Abschluss der BAfEP Fachschule
oder einer anderen Fachschule mit pädagogischem Schwerpunkt (zum Beispiel mit integrierter Ausbildung in Kleinkinderziehung)
Erfolgreiche Eignungsprüfung im Bereich
Soziale Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit mit Elementen aus Musik, Bewegung und Kreativität.
BAfEP Fachschulabsolventen und -absolventinnen haben die Eignungsprüfung bereits vor Eintritt in die Fachschule abgelegt. Sie behält selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Musisch & kreativ
- Gitarre, Musik, Chor
- Stimmbildung, Rhythmik, Bewegungserziehung
- Bildnerisches Gestalten, Textiles und technisches Werken
- Kreativ-, Sport-, Kultur- und Sprachwochen
- Projektbeteiligungen und Wettbewerbsteilnahmen

Praxisbezogen
- Praxis in elementaren Bildungseinrichtungen während des Schuljahres, 2 Wochen in den Ferien
- Schwerpunkt Persönlichkeitsbildung
- Einführung in wissenschaftliches Arbeiten und forschendes Lernen
- Begleitete Erstellung einer berufsfeldbezogenen Diplomarbeit

Vielfältig & international
- Erasmus+ Programm: Praxiswochen im Ausland möglich
- Slowenisch als Fremdsprache oder Volksgruppensprache (Voraussetzung für die Arbeit in zweisprachigen Kindergärten in Kärnten)
STUNDENTAFEL / WOCHENSTUNDEN der Fachschule für pädagogische Assistenzberufe
(Gesamtstundenanzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände)
Pflichtpraktikum: 2 Wochen in den Ferien bis vor Beginn der 3. Klasse
| 1. Jahrgang | 2. Jahrgang | 3. Jahrgang | Summe | |
|---|---|---|---|---|
PFLICHTGEGENSTÄNDE AUS DEM STAMMBEREICH | ||||
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 6 |
Sprachen und Kommunikation | 18 | |||
| - Deutsch | 3 | 3 | 3 | 9 |
| - Englisch | 3 | 3 | 3 | 9 |
Allgemeinbildung | 54 | |||
| - Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung | 1 | 1 | 1 | 3 |
| - Geografie und Wirtschaftskunde | 1 | 2 | 0 | 3 |
| - Angewandte Mathematik | 3 | 3 | 3 | 9 |
| - Physik | 1 | 2 | 0 | 3 |
| - Chemie | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - Biologie und Umweltkunde (einschließlich Physiologische Grundlagen, Gesundheit und Ernährung) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| - Grundlagen der Informatik und Medien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Elementarpädagogik (0 bis 6 Jahre) - Theorie und Praxis | 31 | |||
| - Pädagogik (einschließlich Psychologie, Soziologie) | 2 | 3 | 3 | 8 |
| - Inklusive Pädagogik | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - Frühe sprachliche Bildung und Förderung | 1 | 1 | 1 | 3 |
| - Didaktik | 3 | 2 | 3 | 8 |
| - Praxis | 4,5 | 5 | 5 | 14,5 |
| - Organisation, Management und Recht,wissenschaftl. Arbeiten | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ausdruck, Gestaltung und Bewegung | 24 | |||
| - Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 1 | 4 |
| - Werkerziehung | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - Textiles Gestalten | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - Musikerziehung, Stimmbildung und Sprechtechnik | 2 | 1 | 1 | 4 |
| - Instrumentalunterricht | 1 | 1 | 1 | 3 |
| - Rhytmisch-musikalische Erziehung | 1 | 1 | 1 | 3 |
| - Bewegungserziehung; Bewegung und Sport | 2 | 1 | 2 | 5 |
Wochenstundenzahl Pflichtgegenstände im Stammbereich | 35,5 | 38 | 36 | 109,5 |
VERBINDLICHE ÜBUNGEN | ||||
| - Kommunikationspraxis und Gruppendynamik | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - Lerncoaching | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamtwochenstundenzahl | 36,5 | 38 | 37 | 111,5 |
| Schulautonomer Freigegenstand: Slowenisch | 2 | 2 | 2 | 6 |





